リサイクル事業
処理実績
廃棄物・副産物使用数利用推移(八戸セメント含む)

(単位:千t)
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|
煤塵·燃殻 | 1,720 | 1,765 | 1,612 | 1,623 | 1,578 |
汚泥類 | 502 | 472 | 454 | 463 | 442 |
建設発生土 | 370 | 302 | 362 | 284 | 216 |
鉱淬 | 1,414 | 1,419 | 1,336 | 1,354 | 1,213 |
石膏 | 383 | 343 | 337 | 350 | 299 |
廃プラスチック類 | 48 | 56 | 62 | 64 | 66 |
廃白土 | 204 | 202 | 204 | 221 | 226 |
木質バイオマス | 451 | 417 | 401 | 429 | 399 |
再生油·廃油類 | 279 | 268 | 234 | 227 | 228 |
その他 | 167 | 235 | 207 | 216 | 254 |
合計 | 5,538 | 5,479 | 5,210 | 5,233 | 4,922 |
セメント生産数量 | 10,758 | 10,550 | 10,041 | 10,085 | 9,546 |
原単位 [kg/t]* | 515 | 519 | 519 | 519 | 516 |
※原単位:セメント1t当たりの廃棄物・副産物使用量 (売電向け木屑等含む)
リサイクル事業関連の
お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら