業績ハイライト
(単位:億円)
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,842 | 2,047 | 2,225 | 2,195 | 2,237 |
| 営業利益(損失) | 68.8 | △85.6 | 72.5 | 93.5 | 136.5 |
| 当期純利益(損失) | 96.7 | △57.2 | 153.4 | 90.1 | 112.1 |
| 総資産 | 3,311 | 3,566 | 3,563 | 3,530 | 3,620 |
| 自己資本比率(%) | 60.7 | 51.2 | 54.5 | 54.1 | 54.0 |
| 有利子負債残高 | 566 | 997 | 795 | 833 | 864 |
| D/Eレシオ(%) | 28 | 54 | 40 | 43 | 44 |
| 設備投資 | 207 | 297 | 294 | 308 | 315 |
| 減価償却費 | 194 | 202 | 217 | 226 | 236 |
| 研究開発費 | 31 | 31 | 35 | 36 | 36 |
(単位:円)
| 1株当たり 当期純利益(損失) |
262.77 | △166.79 | 447.85 | 270.37 | 349.58 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1株当たり 株主資本/純資産 |
5,778.40 | 5,326.24 | 5,674.61 | 5,793.86 | 6,162.78 |
| 1株当たり配当金 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
連結損益計算書
(単位:億円)
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,842 | 2,047 | 2,225 | 2,195 | 2,237 |
| 売上原価 | 1,421 | 1,758 | 1,764 | 1,694 | 1,670 |
| 売上総利益 | 421 | 289 | 461 | 501 | 567 |
| 販売費及び一般管理費 | 352 | 374 | 389 | 407 | 430 |
| 営業利益(損失) | 68.8 | △85.6 | 72.5 | 93.5 | 136.5 |
| 営業外収益 | 42.6 | 32.1 | 29.2 | 22.7 | 29.1 |
| 営業外費用 | 13.1 | 25.0 | 16.9 | 22.6 | 21.6 |
| 経常利益(損失) | 98.3 | △78.5 | 84.8 | 93.7 | 144.1 |
| 特別利益 | 31.0 | 64.4 | 113.9 | 44.4 | 59.2 |
| 特別損失 | 9.2 | 17.0 | 12.4 | 10.3 | 42.9 |
| 税金等調整前 当期純利益(損失) |
120.1 | △31.1 | 186.3 | 127.7 | 160.4 |
| 法人税、 住民税及び事業税 |
30.4 | 17.1 | 36.6 | 25.4 | 47.5 |
| 法人税等調整額 | △8.2 | 8.0 | △5.4 | 10.2 | △0.8 |
| 非支配株主利益 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 2.0 | 1.6 |
| 当期純損益(損失) | 96.7 | △57.2 | 153.4 | 90.1 | 112.1 |
連結貸借対照表
(単位:億円)
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 131 | 145 | 187 | 166 | 166 | |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 394 | 419 | 433 | 410 | 421 | |
| 電子記録債権 | 62 | 80 | 88 | 79 | 90 | |
| たな卸資産 | 253 | 481 | 356 | 348 | 330 | |
| その他 | 38 | 44 | 27 | 39 | 29 | |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | 1,692 | 1,766 | 1,845 | 1,918 | 1,944 | |
| 無形固定資産 | 34 | 37 | 36 | 35 | 34 | |
| 投資その他の資産 | 707 | 594 | 590 | 536 | 605 | |
| 資産合計 | 3,311 | 3,566 | 3,563 | 3,530 | 3,620 | |
| 負債の部 | ||||||
| 支払手形及び買掛金 | 283 | 297 | 308 | 283 | 276 | |
| 電子記録債務*1 | 17 | 23 | 28 | 24 | 24 | |
| 有利子負債 | 566 | 997 | 795 | 833 | 864 | |
| その他 | 412 | 403 | 464 | 454 | 476 | |
| 負債合計 | 1,279 | 1,720 | 1,595 | 1,594 | 1,640 | |
| 資本の部/ 純資産の部 |
||||||
| 株主資本 | 1,714 | 1,597 | 1,708 | 1,709 | 1,732 | |
| その他の包括利益累計額/ 評価・換算差額等 |
295 | 227 | 235 | 202 | 221 | |
| 非支配株主持分 | 22 | 22 | 24 | 26 | 26 | |
| 資本合計/ 純資産合計 |
2,032 | 1,846 | 1,968 | 1,937 | 1,979 | |
| 負債・純資産合計 | 3,311 | 3,566 | 3,563 | 3,530 | 3,620 | |
(注釈)
*1:従来は「流動負債」の「支払手形及び買掛金」に含めていた「電子記録債務」は、金額的重要性が増した為、2022年度より独立掲記をすることとしています。この表示方法の変更により、2021年度の連結財務諸表の組み替えも行っています。
連結キャッシュフロー計算書
(単位:億円)
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183 | △161 | 437 | 249 | 345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △161 | △198 | △154 | △218 | △286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △80 | 373 | △244 | △53 | △60 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 131 | 145 | 187 | 165 | 166 |