株式の状況
株式情報(2024年9月30日現在)
証券コード | 5232 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
発行可能株式総数 | 130,000,000株 |
発行済株式総数 | 34,329,517株(うち自己株式1,323,172株) |
株主数 | 20,697名 |
大株主の状況(2024年9月30日現在)
株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5,161 | 15.64 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 3,234 | 9.8 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,676 | 8.11 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE U. S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS | 1,537 | 4.66 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT | 1,239 | 3.76 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,048 | 3.18 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT | 924 | 2.80 |
住友生命保険相互会社 | 852 | 2.58 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 736 | 2.23 |
MSIP CLIENT SECURITIES | 509 | 1.54 |
(注)持株比率は、発行済株式の総数から自己株式数(1,323,172株)を除いた数に基づき、算出しております。
なお、自己株式数には、役員向け株式報酬制度に係る信託が所有する当社株式36,100株は含まれておりません。