株式の状況
株式情報(2026年3月31日現在)
| 証券コード | 5232 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
| 発行可能株式総数 | 130,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 32,068,117株(うち自己株式308,844株) |
| 株主数 | 21,999名 |
大株主の状況(2026年3月31日)
| 株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,395 | 13.8 |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 2,649 | 8.3 |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE U. S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS | 1,493 | 4.7 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,296 | 4.1 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 1,272 | 4.0 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,103 | 3.5 |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT | 1,085 | 3.4 |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT | 905 | 2.9 |
| 住友生命保険相互会社 | 852 | 2.7 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 744 | 2.3 |
(注)持株比率は、発行済株式の総数から自己株式数(308,844株)を除いた数に基づき、算出しております。
なお、自己株式数には、役員向け株式報酬制度に係る信託が所有する当社株式36,100株および従業員向け
株式報酬制度に係る信託が所有する当社株式31,908株は含まれておりません。