株式の状況
株式情報(2024年3月31日現在)
証券コード | 5232 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
発行可能株式総数 | 130,000,000株 |
発行済株式総数 | 34,329,517株(うち自己株式41,751株) |
株主数 | 21,505名 |
大株主の状況(2024年3月31日現在)
株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,298 | 18.4 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 3,493 | 10.2 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,351 | 6.9 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE U. S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS | 1,604 | 4.7 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT | 1,295 | 3.8 |
BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT | 1,131 | 3.3 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT | 911 | 2.7 |
住友生命保険相互会社 | 852 | 2.5 |
JPモルガン証券株式会社 | 717 | 2.1 |
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 471 | 1.4 |
(注)持株比率は、発行済株式の総数から自己株式数(41,751株)を除いた数に基づき、算出しております。
なお、自己株式数には、役員向け株式報酬制度に係る信託が所有する当社株式39,600株は含まれておりません。