EN

財務・業績推移

連結損益計算書

(単位:億円)

  2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
売上高*1 2,511 2,452 2,393 1,842 2,047
売上原価 2,008 1,935 1,882 1,421 1,758
売上総利益 503 517 510 421 289
販売費及び一般管理費 361 355 344 352 374
営業利益 141.8 161.3 166.3 68.8 △85.6
営業外収益 33.3 26.1 28.1 42.6 32.1
営業外費用 17.0 17.9 18.0 13.1 25.0
経常損益 158.0 169.5 176.4 98.3 △78.5
特別利益 4.2 1.5 15.5 31.0 64.4
特別損失 42.1 15.9 21.7 9.2 17.0
税金等調整前
当期純損益
120.1 155.0 170.2 120.1 △31.1
法人税、
住民税及び事業税
40.2 42.4 51.3 30.4 17.1
法人税等調整額 0.9 2.0 0.5 △8.2 8.0
非支配株主利益 1.1 1.4 1.2 1.2 1.0
当期純損益 78.0 109.2 117.2 96.7 △57.2

(注釈)
*1:2021年度の期首より、「収益認識に関する会計基準」等を適用しています。

PAGE TOP