連結損益計算書
(単位:億円)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高*1 | 2,452 | 2,393 | 1,842 | 2,047 | 2,225 |
売上原価 | 1,935 | 1,882 | 1,421 | 1,758 | 1,764 |
売上総利益 | 517 | 510 | 421 | 289 | 461 |
販売費及び一般管理費 | 355 | 344 | 352 | 374 | 389 |
営業利益 | 161.3 | 166.3 | 68.8 | △85.6 | 72.5 |
営業外収益 | 26.1 | 28.1 | 42.6 | 32.1 | 29.2 |
営業外費用 | 17.9 | 18.0 | 13.1 | 25.0 | 16.9 |
経常損益 | 169.5 | 176.4 | 98.3 | △78.5 | 84.8 |
特別利益 | 1.5 | 15.5 | 31.0 | 64.4 | 113.9 |
特別損失 | 15.9 | 21.7 | 9.2 | 17.0 | 12.4 |
税金等調整前 当期純損益 |
155.0 | 170.2 | 120.1 | △31.1 | 186.3 |
法人税、 住民税及び事業税 |
42.4 | 51.3 | 30.4 | 17.1 | 36.6 |
法人税等調整額 | 2.0 | 0.5 | △8.2 | 8.0 | △5.4 |
非支配株主利益 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.8 |
当期純損益 | 109.2 | 117.2 | 96.7 | △57.2 | 153.4 |
(注釈)
*1:2021年度の期首より、「収益認識に関する会計基準」等を適用しています。