業績ハイライト
(単位:億円)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2,452 | 2,393 | 1,842 | 2,047 | 2,225 |
営業利益(損失) | 161.3 | 166.3 | 68.8 | △85.6 | 72.5 |
当期純利益(損失) | 109.2 | 117.2 | 96.7 | △57.2 | 153.4 |
総資産 | 3,211 | 3,297 | 3,311 | 3,566 | 3,563 |
自己資本比率(%) | 61.3 | 61.8 | 60.7 | 51.2 | 54.5 |
有利子負債残高 | 526 | 514 | 566 | 997 | 795 |
D/Eレシオ(%) | 26 | 25 | 28 | 54 | 40 |
設備投資 | 202 | 215 | 207 | 297 | 294 |
減価償却費 | 183 | 188 | 194 | 202 | 217 |
研究開発費 | 31 | 32 | 31 | 31 | 35 |
(単位:円)
1株当たり 当期純利益(損失) |
283.21 | 304.56 | 262.77 | △166.79 | 447.85 |
---|---|---|---|---|---|
1株当たり 株主資本/純資産 |
5,101.00 | 5,397.31 | 5,778.40 | 5,326.24 | 5,674.61 |
1株当たり配当金 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |