業績ハイライト
(単位:億円)
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2,341 | 2,448 | 2,511 | 2,452 | 2,393 |
営業利益(損失) | 215.3 | 189.9 | 141.8 | 161.3 | 166.3 |
当期純利益(損失) | 162.1 | 146.6 | 78.0 | 109.2 | 117.2 |
総資産 | 3,368 | 3,400 | 3,248 | 3,211 | 3,297 |
自己資本比率(%) | 57.7 | 59.4 | 59.2 | 61.3 | 61.8 |
有利子負債残高 | 642 | 618 | 611 | 526 | 514 |
D/Eレシオ(%) | 33 | 30 | 31 | 26 | 25 |
設備投資 | 209 | 251 | 190 | 202 | 215 |
減価償却費 | 170 | 177 | 185 | 183 | 188 |
研究開発費 | 30 | 30 | 32 | 31 | 32 |
(単位:円)
1株当たり 当期純利益(損失)※ |
39.93 | 36.12 | 199.15 | 283.21 | 304.56 |
---|---|---|---|---|---|
1株当たり 株主資本/純資産※ |
478.48 | 498.81 | 4,985.49 | 5,101.00 | 5,397.31 |
1株当たり配当金※ | 10 | 11 | 110 | 120 | 120 |
※ 2018年度の数値は、2018年10月1日の株式併合後を記載