連結貸借対照表
(単位:億円)
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
資産の部 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び預金 | 268 | 222 | 153 | 159 | 187 | |
受取手形及び売掛金 | 489 | 526 | 501 | 484 | 463 | |
たな卸資産 | 203 | 228 | 226 | 214 | 217 | |
その他 | 38 | 23 | 27 | 23 | 45 | |
固定資産 | ||||||
有形固定資産 | 1,630 | 1,695 | 1,660 | 1,664 | 1,677 | |
無形固定資産 | 23 | 25 | 27 | 30 | 31 | |
投資その他の資産 | 717 | 681 | 653 | 638 | 677 | |
資産合計 | 3,368 | 3,400 | 3,248 | 3,211 | 3,297 | |
負債の部 | ||||||
支払手形及び買掛金 | 287 | 296 | 291 | 276 | 281 | |
有利子負債 | 642 | 618 | 611 | 526 | 514 | |
その他 | 480 | 444 | 404 | 422 | 443 | |
負債合計 | 1,409 | 1,358 | 1,306 | 1,224 | 1,238 | |
資本の部/ 純資産の部 |
||||||
株主資本 | 1,629 | 1,733 | 1,660 | 1,725 | 1,766 | |
その他の包括利益累計額/ 評価・換算差額等 |
313 | 291 | 263 | 242 | 271 | |
少数株主持分 | 17 | 17 | 18 | 20 | 21 | |
資本合計/ 純資産合計 |
1,959 | 2,042 | 1,941 | 1,987 | 2,058 | |
負債・純資産合計 | 3,368 | 3,410 | 3,248 | 3,211 | 3,297 |