連結貸借対照表
(単位:億円)
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 131 | 145 | 187 | 166 | 166 | |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 394 | 419 | 433 | 410 | 421 | |
| 電子記録債権 | 62 | 80 | 88 | 79 | 90 | |
| たな卸資産 | 253 | 481 | 356 | 348 | 330 | |
| その他 | 38 | 44 | 27 | 39 | 29 | |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | 1,692 | 1,766 | 1,845 | 1,918 | 1,944 | |
| 無形固定資産 | 34 | 37 | 36 | 35 | 34 | |
| 投資その他の資産 | 707 | 594 | 590 | 536 | 605 | |
| 資産合計 | 3,311 | 3,566 | 3,563 | 3,530 | 3,620 | |
| 負債の部 | ||||||
| 支払手形及び買掛金 | 283 | 297 | 308 | 283 | 276 | |
| 電子記録債務*1 | 17 | 23 | 28 | 24 | 24 | |
| 有利子負債 | 566 | 997 | 795 | 833 | 864 | |
| その他 | 412 | 403 | 464 | 454 | 476 | |
| 負債合計 | 1,279 | 1,720 | 1,595 | 1,594 | 1,640 | |
| 資本の部/ 純資産の部 |
||||||
| 株主資本 | 1,714 | 1,597 | 1,708 | 1,709 | 1,732 | |
| その他の包括利益累計額/ 評価・換算差額等 |
295 | 227 | 235 | 202 | 221 | |
| 非支配株主持分 | 22 | 22 | 24 | 26 | 26 | |
| 資本合計/ 純資産合計 |
2,032 | 1,846 | 1,968 | 1,937 | 1,979 | |
| 負債・純資産合計 | 3,311 | 3,566 | 3,563 | 3,530 | 3,620 | |
(注釈)
*1:従来は「流動負債」の「支払手形及び買掛金」に含めていた「電子記録債務」は、金額的重要性が増した為、2022年度より独立掲記をすることとしています。この表示方法の変更により、2021年度の連結財務諸表の組み替えも行っています。