EN

財務・業績推移

連結損益計算書

(単位:億円)

  2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
売上高*1 2,393 1,842 2,047 2,225 2,195
売上原価 1,882 1,421 1,758 1,764 1,694
売上総利益 510 421 289 461 501
販売費及び一般管理費 344 352 374 389 407
営業利益 166.3 68.8 △85.6 72.5 93.5
営業外収益 28.1 42.6 32.1 29.2 22.7
営業外費用 18.0 13.1 25.0 16.9 22.6
経常損益 176.4 98.3 △78.5 84.8 93.7
特別利益 15.5 31.0 64.4 113.9 44.4
特別損失 21.7 9.2 17.0 12.4 10.3
税金等調整前
当期純損益
170.2 120.1 △31.1 186.3 127.7
法人税、
住民税及び事業税
51.3 30.4 17.1 36.6 25.4
法人税等調整額 0.5 △8.2 8.0 △5.4 10.2
非支配株主利益 1.2 1.2 1.0 1.8 2.0
当期純損益 117.2 96.7 △57.2 153.4 90.1

(注釈)
*1:2021年度の期首より、「収益認識に関する会計基準」等を適用しています。

PAGE TOP