EN

財務・業績推移

業績ハイライト

(単位:億円)

  2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
売上高 2,393 1,842 2,047 2,225 2,195
営業利益(損失) 166.3 68.8 △85.6 72.5 93.5
当期純利益(損失) 117.2 96.7 △57.2 153.4 90.1
総資産 3,297 3,311 3,566 3,563 3,530
自己資本比率(%) 61.8 60.7 51.2 54.5 54.1
有利子負債残高 514 566 997 795 833
D/Eレシオ(%) 25 28 54 40 43
設備投資 215 207 297 294 308
減価償却費 188 194 202 217 226
研究開発費 32 31 31 35 36

(単位:円)

1株当たり
当期純利益(損失)
304.56 262.77 △166.79 447.85 270.37
1株当たり
株主資本/純資産
5,397.31 5,778.40 5,326.24 5,674.61 5,793.86
1株当たり配当金 120 120 120 120 120
PAGE TOP