財務・業績推移

業績ハイライト

(単位:億円)

  2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
売上高 2,393 1,842 2,047 2,225 2,195
営業利益(損失) 166.3 68.8 △85.6 72.5 93.5
当期純利益(損失) 117.2 96.7 △57.2 153.4 90.1
総資産 3,297 3,311 3,566 3,563 3,530
自己資本比率(%) 61.8 60.7 51.2 54.5 54.1
有利子負債残高 514 566 997 795 833
D/Eレシオ(%) 25 28 54 40 43
設備投資 215 207 297 294 308
減価償却費 188 194 202 217 226
研究開発費 32 31 31 35 36

(単位:円)

1株当たり
当期純利益(損失)
304.56 262.77 △166.79 447.85 270.37
1株当たり
株主資本/純資産
5,397.31 5,778.40 5,326.24 5,674.61 5,793.86
1株当たり配当金 120 120 120 120 120

連結損益計算書

(単位:億円)

  2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
売上高*1 2,393 1,842 2,047 2,225 2,195
売上原価 1,882 1,421 1,758 1,764 1,694
売上総利益 510 421 289 461 501
販売費及び一般管理費 344 352 374 389 407
営業利益 166.3 68.8 △85.6 72.5 93.5
営業外収益 28.1 42.6 32.1 29.2 22.7
営業外費用 18.0 13.1 25.0 16.9 22.6
経常損益 176.4 98.3 △78.5 84.8 93.7
特別利益 15.5 31.0 64.4 113.9 44.4
特別損失 21.7 9.2 17.0 12.4 10.3
税金等調整前
当期純損益
170.2 120.1 △31.1 186.3 127.7
法人税、
住民税及び事業税
51.3 30.4 17.1 36.6 25.4
法人税等調整額 0.5 △8.2 8.0 △5.4 10.2
非支配株主利益 1.2 1.2 1.0 1.8 2.0
当期純損益 117.2 96.7 △57.2 153.4 90.1

(注釈)
*1:2021年度の期首より、「収益認識に関する会計基準」等を適用しています。

連結貸借対照表

(単位:億円)

    2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
資産の部          
流動資産          
  現金及び預金 187 131 145 187 166
  受取手形及び売掛金 403 - - - -
  受取手形、売掛金及び契約資産*1 - 394 419 433 410
  電子記録債権*2 60 62 80 88 79
  たな卸資産 217 253 481 356 348
  その他 45 38 44 27 39
固定資産          
  有形固定資産 1,677 1,692 1,766 1,845 1,918
  無形固定資産 31 34 37 36 35
  投資その他の資産 677 707 594 590 536
資産合計 3,297 3,311 3,566 3,563 3,530
負債の部          
  支払手形及び買掛金 281 283 297 308 283
  電子記録債務*3 - 17 23 28 24
  有利子負債 514 566 997 795 833
  その他 443 412 403 464 454
負債合計 1,238 1,279 1,720 1,595 1,594
資本の部/
純資産の部
         
  株主資本 1,766 1,714 1,597 1,708 1,709
  その他の包括利益累計額/
評価・換算差額等
271 295 227 235 202
  非支配株主持分 21 22 22 24 26
資本合計/
純資産合計
2,058 2,032 1,846 1,968 1,937
負債・純資産合計 3,297 3,311 3,566 3,563 3,530

(注釈)
*1:収益認識会計基準等を適用した為、2020年度まで「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、2021年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。
*2:従来は「流動資産」の「受取手形及び売掛金」に含めていた「電子記録債権」は、金額的重要性が増した為、2021年度より独立掲記をすることとしています。この表示方法の変更により、2020年度の連結財務諸表の組み替えも行っています。
*3:従来は「流動負債」の「支払手形及び買掛金」に含めていた「電子記録債務」は、金額的重要性が増した為、2022年度より独立掲記をすることとしています。この表示方法の変更により、2021年度の連結財務諸表の組み替えも行っています。

連結キャッシュフロー計算書

(単位:億円)

  2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
営業活動によるキャッシュ・フロー 328 183 △161 437 249
投資活動によるキャッシュ・フロー △189 △161 △198 △154 △218
財務活動によるキャッシュ・フロー △109 △80 373 △244 △53
現金及び現金同等物の期末残高 186 131 14 42 △22
PAGE TOP