株式の状況
株式情報(2025年3月31日現在)
証券コード | 5232 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
発行可能株式総数 | 130,000,000株 |
発行済株式総数 | 33,237,017株(うち自己株式173,955株) |
株主数 | 20,854名 |
大株主の状況(2025年3月31日)
株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,945 | 15.0 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 3,109 | 9.4 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,077 | 9.3 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE U. S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS | 1,612 | 4.9 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT | 1,360 | 4.1 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT | 860 | 2.6 |
住友生命保険相互会社 | 852 | 2.6 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 775 | 2.3 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 515 | 1.6 |
野村 絢 | 501 | 1.5 |
(注)持株比率は、発行済株式の総数から自己株式数(173,955株)を除いた数に基づき、算出しております。
なお、自己株式数には、役員向け株式報酬制度に係る信託が所有する当社株式36,100株および従業員向け
株式報酬制度に係る信託が所有する当社株式44,200株は含まれておりません。