株式の状況
株式情報(2025年9月30日現在)
| 証券コード | 5232 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
| 発行可能株式総数 | 130,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 33,237,017株(うち自己株式1,475,375株) |
| 株主数 | 21,835名 |
大株主の状況(2025年9月30日)
| 株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,487 | 14.13 |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 2,662 | 8.38 |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE U. S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS | 1,485 | 4.68 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,414 | 4.45 |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT | 1,236 | 3.89 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 1,029 | 3.24 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 967 | 3.05 |
| 住友生命保険相互会社 | 852 | 2.68 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 848 | 2.67 |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT | 809 | 2.55 |
(注)持株比率は、発行済株式の総数から自己株式数(1,475,375株)を除いた数に基づき、算出しております。
なお、自己株式数には、役員向け株式報酬制度に係る信託が所有する当社株式36,100株および従業員向け
株式報酬制度に係る信託が所有する当社株式31,908株は含まれておりません。