EN

財務・業績推移

業績ハイライト

(単位:億円)

  2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
売上高 2,511 2,452 2,393 1,842 2,047
営業利益(損失) 141.8 161.3 166.3 68.8 △85.6
当期純利益(損失) 78.0 109.2 117.2 96.7 △57.2
総資産 3,248 3,211 3,297 3,311 3,566
自己資本比率(%) 59.2 61.3 61.8 60.7 51.2
有利子負債残高 611 526 514 566 997
D/Eレシオ(%) 31 26 25 28 54
設備投資 190 202 215 207 297
減価償却費 185 183 188 194 202
研究開発費 32 31 32 31 31

(単位:円)

1株当たり
当期純利益(損失)※
199.15 283.21 304.56 262.77 △166.79
1株当たり
株主資本/純資産※
4,985.49 5,101.00 5,397.31 5,778.40 5,326.24
1株当たり配当金※ 110 120 120 120 120

※ 2018年度の数値は、2018年10月1日の株式併合後を記載

PAGE TOP